Krajevna Skupnost Kostanjevica Na Krasu opravlja dejavnost splošna dejavnost javne uprave s sedežem v občini Miren Kostanjevica. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Kostanjevica na Krasu 075, 5296 Kostanjevica na Krasu, vpis v register pa sega v 30. 9. 1976.
Pravna oblika podjetja je drugo. Panoga, v katero je uvrščeno, je Javna uprava. Klasifikacija po SKIS je S.13131 - Neposredni uporabniki proračunov občin. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Splošna dejavnost javne uprave · Panoga: Javna uprava · Velikost: 0 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13131 | SKIS · sektor | Neposredni uporabniki proračunov občin | SURS |
| — | Panoga | Javna uprava | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Splošna dejavnost javne uprave | register |
| SI-5296 | Poštno območje | Kostanjevica na Krasu | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 119.839 € od 3 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 11.122 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1920 | 12.860 | 10.591 | 10.395 | 11.235 | 15.579 | 12.540 | 9719 | 8280 | 10.189 | 10.820 | 5712 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Miren Kostanjevicaobčina | 10.954 | 98,5 % |
| Državna Volilna Komisija | 168 | 1,5 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Miren Kostanjevicaobčina | 114.488 | 95,5 % |
| Komunala Komunalno Podjetje Nova Gorica d.d. | 4211 | 3,5 % |
| Državna Volilna Komisija | 1140 | 1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Krajevna Skupnost Kostanjevica Na Krasu, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Miren Kostanjevica 5296
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STSpamat, Trgovina In Proizvodnja, d.o.o. | d. o. o. | Kostanjevica na Krasu | 2138263000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| MTMagroline, Trgovina In Posredništvo, d.o.o. | d. o. o. | Temnica | 6395597000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovne Storitve In Marketing, Simon Derman s.p. | s. p. | Lipa | 6163505000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 5296 Kostanjevica Na Krasu | drugo | Kostanjevica na Krasu | 5881447671 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| TPTransport Pahor Uroš Pahor s.p. | s. p. | Novelo | 6645500000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| APAfit, Proizvodnja In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Miren | 5929989000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| MDMarušič d.o.o. Predelava Lesa | d. o. o. | Opatje selo | 5292620000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
