Poslovne Storitve In Marketing, Simon Derman s.p. opravlja dejavnost posredovanje oglaševalskega prostora s sedežem v občini Miren Kostanjevica. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Lipa 042, Lipa, 5296 Kostanjevica na Krasu, vpis v register pa sega v 18. 5. 2012. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 73.120 je posredovanje oglaševalskega prostora.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Posredovanje oglaševalskega prostora · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 73.120 | SKD · glavna dejavnost | Posredovanje oglaševalskega prostora | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| SI-5296 | Poštno območje | Kostanjevica na Krasu · Lipa | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 1 osebo in ustvarilo 836.060 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 13.417 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A- (nižje srednja: stabilno delovanje z določenimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 138.343 | 91.705 | 836.060 |
| Celotni odhodki | 90.424 | 65.041 | 822.643 |
| Čisti poslovni izid | 47.919 | 26.664 | 13.417 |
| EBITDA | 72.482 | 56.073 | 58.333 |
| Kapital | 32.339 | 23.139 | −1255 |
| Sredstva | 164.127 | 134.803 | 159.342 |
| Prihodki na zaposlenega | — | 366.819 | 836.060 |
| Število zaposlenih | 0 | 0,3 | 1 |
| Povprečna bruto plača | — | 3090 | 2339 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | DERMAN SIMON |
- DDVzavezanec · SI35456337
- TRRni v blokadi · 1 račun (DH d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Nova Gorica
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 266.686 € od 7 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 14.038 € od 1 plačnika.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1722 | 11.569 | 15.984 | 15.362 | 15.777 | 67.652 | 65.521 | 14.078 | 19.731 | 14.493 | 15.437 | 9361 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| BORZEN, d.o.o. | 14.038 | 100 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Poslovne Storitve In Marketing, Simon Derman, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Miren Kostanjevica 5296
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STSpamat, Trgovina In Proizvodnja, d.o.o. | d. o. o. | Kostanjevica na Krasu | 2138263000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| MTMagroline, Trgovina In Posredništvo, d.o.o. | d. o. o. | Temnica | 6395597000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 5296 Kostanjevica Na Krasu | drugo | Kostanjevica na Krasu | 5881447671 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| TPTransport Pahor Uroš Pahor s.p. | s. p. | Novelo | 6645500000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Miren, Podružnica Kostanjevica Na Krasu | drugo | Kostanjevica na Krasu | 5085829002 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| APAfit, Proizvodnja In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Miren | 5929989000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| MDMarušič d.o.o. Predelava Lesa | d. o. o. | Opatje selo | 5292620000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
