Javni Zavod Za Turizem In Kulturo Miren Kras je vpisano v poslovni register Slovenije s sedežem v občini Miren Kostanjevica. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Miren 137, 5291 Miren.
Pravna oblika podjetja je zavod. Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| SI-5291 | Poštno območje | Miren | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 2.138.429 € od 87 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 406.363 € od 32 plačnikov.
| Leto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 52.538 | 174.830 | 181.060 | 177.731 | 257.851 | 262.446 | 355.857 | 360.047 | 316.070 |
| Plačnikov | 4 | 20 | 7 | 6 | 25 | 20 | 23 | 34 | 18 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Miren Kostanjevicaobčina | 353.811 | 87,1 % |
| Mestna občina Koperobčina | 30.385 | 7,5 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Trženje In Promocijo Turizma | 5000 | 1,2 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 2496 | 0,6 % |
| Goriška Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica | 2441 | 0,6 % |
| GIMNAZIJA KRANJ | 1794 | 0,4 % |
| Mestna občina Nova Goricaobčina | 1320 | 0,3 % |
| GIMNAZIJA VIČ | 856 | 0,2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Miren Kostanjevicaobčina | 1.980.788 | 92,6 % |
| Mestna občina Koperobčina | 31.376 | 1,5 % |
| Go! 2025 - Evropska Prestolnica Kulture, Nova Gorica | 21.991 | 1 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 20.349 | 1 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 16.258 | 0,8 % |
| Krajevna Skupnost Sela Na Krasu | 6735 | 0,3 % |
| GIMNAZIJA KRANJ | 5394 | 0,3 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Trženje In Promocijo Turizma | 5222 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Javni Za Turizem In Kulturo Miren Kras, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Miren Kostanjevica 5291
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAfit, Proizvodnja In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Miren | 5929989000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| MDMarušič d.o.o. Predelava Lesa | d. o. o. | Opatje selo | 5292620000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| FTFilmplast Trgovina In Proizvodnja d.o.o. Miren | d. o. o. | Orehovlje | 1673068000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana, Poslovna Enota Bs Miren | drugo | Miren | 5025796273 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator D.o.o., Poslovna Enota 109538 Market Miren | drugo | Miren | 5300231156 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| STSpamat, Trgovina In Proizvodnja, d.o.o. | d. o. o. | Kostanjevica na Krasu | 2138263000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| MTMagroline, Trgovina In Posredništvo, d.o.o. | d. o. o. | Temnica | 6395597000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
