Hartex d.o.o. Trgovina In Storitve opravlja dejavnost posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo s sedežem v občini Miren Kostanjevica. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Orehovlje 002A, Orehovlje, 5291 Miren, vpis v register pa sega v 18. 11. 1994. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.190 je posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.190 | SKD · glavna dejavnost | Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-5291 | Poštno območje | Miren · Orehovlje | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 3 oseb in ustvarilo 4.242.369 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 190.191 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 4.305.970 | 3.468.330 | 4.242.369 |
| Celotni odhodki | 4.104.287 | 3.241.662 | 3.998.028 |
| Čisti poslovni izid | 162.604 | 176.150 | 190.191 |
| EBITDA | 217.417 | 225.818 | 262.465 |
| Kapital | 1.361.010 | 1.402.326 | 1.592.516 |
| Sredstva | 1.631.054 | 1.564.104 | 1.873.677 |
| Prihodki na zaposlenega | 1.435.323 | 1.156.110 | 1.414.123 |
| Število zaposlenih | 3 | 3 | 3 |
| Povprečna bruto plača | 1833 | 1851 | 1948 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Rustja Robert | 75 % |
| Lastnik | Rustja Sara | 25 % |
| Prokurist | Rustja Hugo | |
| Direktor | Rustja Robert | |
| Prokurist | Rustja Sara |
- DDVzavezanec · SI83001174
- TRRni v blokadi · 2 računa (NLB d.d., OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organOkrožno sodišče Nova Gorica
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 17. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 263.362 € od 5 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 10.594 € od 1 plačnika.
| Leto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 21.430 | 62.886 | 18.957 | 18.451 | 35.844 | 41.012 | 21.108 | 20.871 | 19.269 | 3534 |
| Plačnikov | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 10.594 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Fagus Slovenica d.o.o. | 133.080 | 50,5 % |
| ZZZS | 120.003 | 45,6 % |
| Zavod za zaposlovanje | 9256 | 3,5 % |
| FURS | 600 | 0,2 % |
| KOMUNALA Nova Gorica d.d. | 423 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Hartex Trgovina In Storitve, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Miren Kostanjevica 5291
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAfit, Proizvodnja In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Miren | 5929989000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| MDMarušič d.o.o. Predelava Lesa | d. o. o. | Opatje selo | 5292620000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Miren | zavod | Miren | 5085829000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| NUNeplast Uvoz-Izvoz-Proizvodnja d.o.o. Miren | d. o. o. | Miren | 5712416000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| FTFilmplast Trgovina In Proizvodnja d.o.o. Miren | d. o. o. | Orehovlje | 1673068000 | 5291 | Aktivno | Odpri → |
| ABAvtoprevozništvo Branko Urdih d.o.o. | d. o. o. | Kostanjevica na Krasu | 6803156000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
| STSpamat, Trgovina In Proizvodnja, d.o.o. | d. o. o. | Kostanjevica na Krasu | 2138263000 | 5296 | Aktivno | Odpri → |
